Описание
Типоразмер: 23.1R26 (610R665)
Шина радиальной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости для ведущих колес тракторов и комбайнов.
Давление, соответствующее max допускаемой нагрузке, кПа | 120 |
Длина окружности, мм | 5042,3 |
Индекс нагрузки / символ скорости | 148А8 |
Камера | 23,1-26 |
Максимально допустимая нагрузка, кг | 3150 |
Наружный диаметр, ±1,5%, мм | 1605 |
Скорость, км/час | 40 |
Статический радиус, ±2,5%, мм | 715 |
Тип рисунка протектора | OR |
Ширина профиля, не более, мм | 587 |
Обзоры
Отзывов пока нет.